Öffnungszeiten Ostern 2025
Horgen, Bahnhof
Freitag, 18. April 2025 | Ostern 2025 | 08.00 - 12.00 |
---|
Samstag, 19. April 2025 | | 07.00 - 18.00 |
---|
Sonntag, 20. April 2025 | | 08.00 - 12.00 |
---|
Montag, 21. April 2025 | | 08.00 - 12.00 |
Urdorf
Freitag, 18. April 2025 | Ostern | 08.00-13.00 |
---|
Samstag, 19. April 2025 | | 08.00-18.00 |
---|
Sonntag, 20. April 2025 | | 08.00-13.00 |
---|
Montag, 21. April 2025 | | Geschlossen |
Rapperswil, Bahnhof
Freitag, 18. April 2025 | Ostern 2025 | 07.00 - 17.00 |
---|
Samstag, 19. April 2025 | | 07.00 - 18.00 |
---|
Sonntag, 20. April 2025 | | 07.00 - 17.00 |
---|
Montag, 21. April 2025 | | 07.00 - 17.00 |
Rapperswil, Einkaufszentrum Sonnenhof
Freitag, 18. April 2025 | | Geschlossen |
---|
Samstag, 19. April 2025 | | 07.30 - 18.00 |
---|
Sonntag, 20. April 2025 | | Geschlossen |
---|
Montag, 21. April 2025 | | Geschlossen |
Schönengrund
Freitag, 18. April 2025 | Ostern | 07.30-11.30 |
---|
Samstag, 19. April 2025 | | 06.30-16.00 |
---|
Sonntag, 20. April 2025 | | 07.30-11.30 |
---|
Montag, 21. April 2025 | | Geschlossen |
St.Gallen, Neumarkt 3
Freitag, 18. April 2025 | | Geschlossen |
---|
Samstag, 19. April 2025 | | 06.00-18.00 |
---|
Sonntag, 20. April 2025 | | Geschlossen |
---|
Montag, 21. April 2025 | | Geschlossen |
St.Gallen, Shopping Arena
Freitag, 18. April 2025 | | Geschlossen |
---|
Samstag, 19. April 2025 | | 07.30-17.00 |
---|
Sonntag, 20. April 2025 | | Geschlossen |
---|
Montag, 21. April 2025 | | Geschlossen |
St.Gallen, Marktgasse
Freitag, 18. April 2025 | Ostern | 08.00-17.00 |
---|
Samstag, 19. April 2025 | | 07.00-18.00 |
---|
Sonntag, 20. April 2025 | | 08.00-17.00 |
---|
Montag, 21. April 2025 | | 08.00-17.00 |
Winterthur, Neuwiesen
Freitag, 18. April 2025 | Ostern | 08.00-14.00 |
---|
Samstag, 19. April 2025 | | 07.00-18.00 |
---|
Sonntag, 20. April 2025 | Ostern | 08.00-14.00 |
---|
Montag, 21. April 2025 | | 08.00-14.00 |
Winterthur, Untertor
Freitag, 18. April 2025 | Ostern | 08.00-14.00 |
---|
Samstag, 19. April 2025 | | 07.00-18.00 |
---|
Sonntag, 20. April 2025 | | 08.00-14.00 |
---|
Montag, 21. April 2025 | | 08.00-14.00 |
Zürich-Leimbach, Sihlbogen
Freitag, 18. April 2025 | Ostern | 08.00-13.00 |
---|
Samstag, 19. April 2025 | | 07.00-17.00 |
---|
Sonntag, 20. April 2025 | | 08.00-13.00 |
---|
Montag, 21. April 2025 | | 08.00-13.00 |
Zürich, Albisriederplatz
Freitag, 18. April 2025 | Ostern | 08.00-13.00 |
---|
Samstag, 19. April 2025 | | 07.00-18.00 |
---|
Sonntag, 20. April 2025 | | 08.00-13.00 |
---|
Montag, 21. April 2025 | | Geschlossen |
Zuzwil, Herberg Markt
Freitag, 18. April 2025 | Ostern | 07.30-13.00 |
---|
Samstag, 19. April 2025 | | 07.00-16.00 |
---|
Sonntag, 20. April 2025 | | 07.30-13.00 |
---|
Montag, 21. April 2025 | | Geschlossen |
Brunnadern
Freitag, 18. April 2025 | Ostern 2025 | 08.00 - 13.00 |
---|
Samstag, 19. April 2025 | | 06.00 - 17.00 |
---|
Sonntag, 20. April 2025 | | 08.00 - 13.00 |
---|
Montag, 21. April 2025 | | Geschlossen |
Herisau, «Alti Füürwehr» Kasernenstrasse
Freitag, 18. April 2025 | Ostern 2025 | 08.00 -17.00 |
---|
Samstag, 19. April 2025 | | 07.00 - 17.00 |
---|
Sonntag, 20. April 2025 | | 08.00 - 17.00 |
---|
Montag, 21. April 2025 | | 08.00 - 17.00 |
Horgen, Waldegg Center
Freitag, 18. April 2025 | Ostern 2025 | 08.00 - 13.00 |
---|
Samstag, 19. April 2025 | | 07.00 - 17.00 |
---|
Sonntag, 20. April 2025 | | 08.00 - 13.00 |
---|
Montag, 21. April 2025 | | 08.00 - 13.00 |